

Ranking de Venta al Público 2da Quincena Enero 2008
REPORTARON: ALL MUSIC - EDEN - MUSIMUNDO - TAL CUAL . YENNY
| Pos. | P Ant | 2 Ant | Título | Interprete | Compañía |
| 2 | 1 | 1 | DOS PÁJAROS DE UN TIRO (CD + DVD) | SERRAT & SABINA | SONY BMG |
| 3 | 3 | 3 | PATITO FEO EN EL TEATRO | VARIOS | EMI |
| 4 | 6 | 6 | LA LENGUA POPULAR | ANDRÉS CALAMARO | WARNER |
| 5 | 18 | 20 | LIFE IN CARTOON MOTION | MIKA | UNIVERSAL |
| 6 | 4 | 4 | PORCO REX | INDIO SOLARI | DBN |
| 1 | 2 | 2 | DOS PÁJAROS DE UN TIRO | SERRAT & SABINA | SONY BMG |
| 7 | 7 | 14 | VERANO 2008 | VARIOS | EMI |
| 8 | 9 | 5 | ME VERAS VOLVER (HITS &... | SODA STÉREO | SONY BMG |
| 9 | 10 | 13 | MARDULCE | BAJOFONDO | UNIVERSAL |
| 10 | 11 | 0 | IN RAINBOWS | RADIOHEAD | SUM RECORDS |
| 11 | 12 | 9 | BERSUIT ? | BERSUIT VERGARABAT | UNIVERSAL |
| 12 | 15 | 16 | QUIÉN DIJO AYER | RICARDO ARJONA | SONY BMG |
| 13 | 5 | 10 | SUEÑOS (HIGH SCHOOL MUSICAL) | VARIOS | sonybmg - high school musical |
| 14 | 24 | 19 | AMAR ES COMBATIR | MANA | WARNER |
| 15 | 13 | 7 | GEN | LOS NOCHEROS | EMI |
| 16 | 21 | 11 | CHACO ESCONDIDO... YO SOY DE ALLÁ | CHAQUEÑO PALAVECINO | DBN |
| 17 | 0 | 98 | HIGH SCHOOL MUSICAL II LAT | VARIOS | UNIVERSAL |
| 18 | 23 | 29 | LA VIDA ES UN RATICO | JUANES | UNIVERSAL |
| 19 | 17 | 12 | LAS MEJORES CANCIONES DEL MUNDO VOL.2 | RICARDO MONTANER | EMI |
| 20 | 20 | 15 | CIVILIZACIÓN | LOS PIOJOS | DBN |
| 21 | 19 | 23 | PATITO FEO | VARIOS | EMI |
| 22 | 57 | 34 | JORGE ROJAS | JORGE ROJAS | EMI |
| 23 | 22 | 18 | LABERINTOS ENTRE ARISTAS Y DIALECTOS | CATUPECU MACHU | EMI |
| 24 | 28 | 22 | BARRILETE | LOS CAFRES | DBN - POP ART DISCO |
| 25 | 31 | 0 | D- MODE - SUMMER REMIX 2008 (2 CDS) | VARIOS | DBN |
| 26 | 25 | 27 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD | EMI |
| 27 | 29 | 17 | MOTHERSHIP 2 CD + DVD SUPERJEWEL | LED ZEPPELIN | WARNER |
| 28 | 36 | 30 | HOMBRE SIMPLE | LOS CAFRES | DBN |
| 29 | 34 | 42 | BAJOFONDO TANGO CLUB | BAJOFONDO | UNIVERSAL |
| 30 | 27 | 40 | TOUR 2007 | HEROES DEL SILENCIO | EMI |
| 31 | 26 | 24 | ALL THE LOST SOULS | JAMES BLUNT | WARNER |
| 32 | 97 | 91 | QUELQU' UN M'A DIT | CARLA BRUNI | RANDOM RECORDS |
| 33 | 30 | 38 | EL DISCO DE TU CORAZON | MIRANDA! | PELO MUSIC - EMI |
| 34 | 47 | 0 | BACK TO BLACK DELUXE EDIT | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL |
| 35 | 35 | 21 | BERSUIT VERGARABAT BOXSET | BERSUIT VERGARABAT | UNIVERSAL |
| 36 | 59 | 58 | THE WALL | PINK FLOYD | EMI |
| 37 | 33 | 92 | LA RADIOLINA | MANU CHAO | WARNER |
| 38 | 0 | 100 | LA LLAVE | ABEL PINTOS | SONY BMG |
| 39 | 43 | 57 | PAPITO | MIGUEL BOSE | WARNER |
| 40 | 0 | 47 | HANNA MONTANA CD+DVD | HANNAH MONTANA | UNIVERSAL |
| 41 | 38 | 41 | NOS SOBRAN LOS MOTIVOS | JOAQUIN SABINA | SONY BMG |
| 42 | 0 | 0 | TODO CAMBIO | CAMILA | SONY BMG |
| 43 | 32 | 33 | 19 DIAS Y 500 NOCHES | JOAQUIN SABINA | SONY BMG |
| 44 | 14 | 26 | UTOPIA | BELINDA | EMI |
| 45 | 95 | 77 | HOPES AND FEARS | KEANE | UNIVERSAL |
| 46 | 67 | 0 | PAPITO DOBLE | MIGUEL BOSE | WARNER |
| 47 | 65 | 37 | LAS MEJORES CANCIONES DE RICARDO MONTANER | RICARDO MONTANER | EMI |
| 48 |